![]()
54 Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólka- og farmaflutning
Skjal 1
Ferjur - Prísir fyri ferðafólk og bilar |
|||
| Vaksin/Adults (14 ár og eldri/14 years and older) |
Barn (7 - 13 ár/years) |
||
| Einvegis ferðaseðil | 30 kr. | Einvegis ferðaseðil | 15 kr. |
| 10-túra ferðakort | 255 kr. | 10-túra ferðakort | 130 kr. |
| Mánaðarkort | 450 kr. | Mánaðarkort | 225 kr. |
| Lesandi | Pensiónistar | ||
| Einvegis ferðaseðil | 25 kr. | Einvegis ferðaseðil | 15 kr. |
| 10-túra ferðakort | 130 kr. | ||
| Mánaðarkort | 225 kr. | ||
| Persónbilur undir 5 m | Vøru- og lastbilar (Akfør breiðari enn 220 cm: + 50%) |
||
| Einvegis ferðaseðil | 80 kr. | Styttri enn 5 m | 110 kr. |
| 10-túra ferðakort | 680 kr. | 5-7 m | 200 kr. |
| 7-9 m | 290 kr. | ||
| Súkkla | 10 kr. | 9-11 m | 360 kr. |
| 11-13 m | 450 kr. | ||
| Motorsúkkla | 20 kr. | Longri enn 13 m | 525 kr. |
| Bussur og hýruvognur (Akfør breiðari enn 220 cm: + 50%) |
|||
| Styttri enn 5 m | 80 kr. | ||
| 5-7 m | 120 kr. | ||
| 7-9 m | 150 kr. | ||
| 9-11 m | 190 kr. | ||
| Longri enn 11 m | 220 kr. | ||