Eykajáttan

 

1-7  Skjal - rakstrarútreiðslur

 

Rakstrarútreiðslur

Nýbygg. - Tjaldrið – Beskytteren

  Nýbygg. kr. Tjaldrið kr. Beskytteren kr.
Lønir 5.642.938,00 5.243.262,00 7.931.281,00
Brennolja 1.205.722,00 720.000,00 2.040.120,00
Smyrjolja 68.598,00 58.040,00 191.353,00
Orkuútreiðslur 1.274.320,00 778.040,00 2.231.473,00
Trygging 1.110.094,00 239.701,00 478.410,00
Sleipistøð 100.000,00 478.789,00 957.579,00
Proviantur 324.545,00 297.500,00 486.783,00
Eykalutir maskin. o.a. 0,00 338.624,00 677.248,00
Aðrar rakstrarútreiðslur 695.656,00 695.656,00 695.656,00
Íløgur 0,00 702.000,00 500.000,00
Leiga     1.800.000,00
Rakstrarúrslit 9.147.553,00 8.773.572,00 15.758.430,00
Rakstrarúrslit í mun til Tjaldrið -373.981,00   -6.984.858,00