Tingarbeiði tingsetan 2019
| Fundir tilsamans | 100 |
| Tímar tilsamans | 365 |
| Framløgd mál | 149 |
| Afturtikin mál | 20 |
| Mál ikki komið aftur úr nevnd | 7 |
| Mál skum fullu burtur | 29 |
| Aðalorðaskifti | 2 |
| Skrivligir fyrispurningar svaraðir | 7 (5 svar ikki fingið tingviðgerð) |
| - Ríkisumboðsmaðurin | 0 |
| - Løgmaður | 2 |
| - Fíggjarmálaráðið | 1 |
| - Fiskimálaráðið | 0 |
| - Almannamálaráðið | 0 |
| - Uttanríkis- og mentamálaráðið | 0 |
| - Umhvørvis- og vinnumálaráðið | 2 |
| - Heilsu- og innlendismálaráðið | 2 |
| § 52 a spurningar settir | 120 |
| Munnligir fyrispurningar á dagsskrá | 3 ferðir (67 spurningar settir) |
| Ófráboðaðir fyrispurningar á dagsskrá | 4 ferðir (24 spurningar settir) |
Nevndarfundir tilsamans:
| Nevndarfundir | Tingmálviðgjørd í nevndini | Tingmál eftir í nevndini | |
| Fíggjarnevndin | 37 | 40 | 1 |
| Uttanlandsnevndin | 16 | 2 | |
| Vinnunevndin | 28 | 24 | |
| Trivnaðarnevndin | 18 | 32 | 6 |
| Mentanarnevndin | 10 | 7 | |
| Rættarnevndin | 16 | 21 | |
| Landsstýrismálanevndin | 2 | ||
| § 25 nevnd | 5 | 1 |
Niðanfyri kanst tú klikka á eitt einstak ár og síggja hagtøl fyri tingsetuna á valda árið
| 2019-2012 | 2011-2004 | 2003-1997 |
| 2019 | 2011 | 2003 |
| 2018 | 2010 | 2002 |
| 2017 | 2009 | 2001 |
| 2016 | 2008 | 2000 |
| 2015 | 2007 | 1999 |
| 2014 | 2006 | 1998 |
| 2013 | 2005 | 1997 |
| 2012 | 2004 | |