Tingarbeiði tingsetan 2025
| Fundir tilsamans | 59 |
| Tímar tilsamans | 304 |
| Framløgd mál | 110 |
| Afturtikin mál | |
| Mál ikki komið aftur úr nevnd | |
| Mál sum fullu burtur | |
| Aðalorðaskifti | 1 |
| Skrivligir fyrispurningar svaraðir | 3 |
| - Ríkisumboðsmaðurin | 0 |
| - Løgmaður | 1 |
| - Fíggjarmálaráðið | 0 |
| - Fiski- og samferðslumálaráðið | 0 |
| - Almanna- og mentamálaráðið | 0 |
| - Vinnumálaráðið | 1 |
| - Heilsumálaráðið | 0 |
| - Barna- og útbúgvingarmálaráðið | 1 |
| § 52 a spurningar settir | 114 |
| Munnligir fyrispurningar á dagsskrá | 6 ferðir (85 spurningar settir) |
| Ófráboðaðir fyrispurningar á dagsskrá | 3 ferðir (20 spurningar settir) |
Nevndarfundir tilsamans:
| Nevndarfundir | Tingmálviðgjørd í nevndini | Tingmál eftir í nevndini | |
| Fíggjarnevndin | 37 | 43 | |
| Uttanlandsnevndin | 15 | 1 | |
| Vinnunevndin | 12 | 15 | |
| Trivnaðarnevndin | 18 | 22 | |
| Mentanarnevndin | 12 | 8 | |
| Rættarnevndin | 19 | 22 | |
| Landsstýrismálanevndin | 1 | 0 | |
| § 25 nevnd | 1 | 11 |
Niðanfyri kanst tú klikka á eitt einstak ár og síggja hagtøl fyri tingsetuna á valda árið
| 2013 - 2025 | 2019-2012 | 2011-2004 | 2003-1997 |
| 2020 | 2019 | 2011 | 2003 |
| 2021 | 2018 | 2010 | 2002 |
| 2022 | 2017 | 2009 | 2001 |
| 2023 | 2016 | 2008 | 2000 |
| 2024 | 2015 | 2007 | 1999 |
| 2025 | 2014 | 2006 | 1998 |
| 2013 | 2005 | 1997 | |
| 2012 | 2004 | ||